Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM898345LG | Oval | 3.04 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $277 | $843 | |
| MEM912093LG | Oval | 3.04 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $253 | $769 | |
| MEM100729433852LG | Pear | 3.04 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $423 | |
| MEM100748379442LG | Pear | 3.04 | F | VS1 | — | IGI | No video | $121 | $367 | |
| MEM895939LG | Princess | 3.04 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $490 | $1,489 | |
| DAD13-40-6 | Round | 3.04 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $124 | $378 | |
| MEM100742820404LG | Round | 3.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $169 | $514 | |
| MEM100743702220LG | Round | 3.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $169 | $514 | |
| MEM100752179466LG | Round | 3.04 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $423 | |
| MEM411886LG | Round | 3.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $164 | $500 | |
| MEM411887LG | Round | 3.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $164 | $500 | |
| MEM411888LG | Round | 3.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $517 | |
| MEM411889LG | Round | 3.04 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $517 | |
| MEM851207LG | Round | 3.04 | F | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $210 | $640 | |
| MEM867368LG | Round | 3.04 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $451 | |
| MEM867369LG | Round | 3.04 | F | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $148 | $451 | |
| MEM907608LG | Round | 3.04 | ORANGE | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $365 | $1,108 | |
| PPS-12166 | Round | 3.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $517 | |
| PPS-12182 | Round | 3.04 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $517 | |
| PPS-12225 | Round | 3.04 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $137 | $416 | |
| PPS-12226 | Round | 3.04 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $137 | $416 | |
| PPS-12227 | Round | 3.04 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $137 | $416 | |
| MEM100757926447LG | Cushion | 3.05 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $171 | $523 | |
| MEM100759582066LG | Cushion | 3.05 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $481 | |
| MEM100759843302LG | Cushion | 3.05 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $146 | $445 | |
| MEM100760958401LG | Cushion | 3.05 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $191 | $582 | |
| MEM100747586593LG | Emerald | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $428 | |
| MEM100747668464LG | Emerald | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $428 | |
| MEM869021LG | Emerald | 3.05 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $241 | $737 | |
| MEM100757469963LG | Heart | 3.05 | F | VS2 | — | IGI | No video | $131 | $400 | |
| MEM100757949388LG | Heart | 3.05 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $109 | $333 | |
| MEM100760206860LG | Heart | 3.05 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $109 | $333 | |
| MEM100760275890LG | Heart | 3.05 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $108 | $330 | |
| MEM100747875872LG | Marquise | 3.05 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $129 | $393 | |
| MEM100752862791LG | Marquise | 3.05 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $129 | $393 | |
| MEM100761490053LG | Marquise | 3.05 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $162 | $495 | |
| MEM875324LG | Marquise | 3.05 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $128 | $389 | |
| MEM100742422133LG | Oval | 3.05 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $136 | $414 | |
| MEM100743642550LG | Oval | 3.05 | E | VS2 | — | IGI | No video | $122 | $372 | |
| MEM100752359070LG | Oval | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $449 | |
| MEM100752592812LG | Oval | 3.05 | E | VS2 | — | IGI | No video | $122 | $372 | |
| MEM100756234813LG | Oval | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $153 | $466 | |
| MEM100757293045LG | Oval | 3.05 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $128 | $389 | |
| MEM100757453430LG | Oval | 3.05 | E | VS2 | — | IGI | No video | $122 | $372 | |
| MEM100758025057LG | Oval | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $449 | |
| MEM889589LG | Oval | 3.05 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $238 | $726 | |
| MEM893423LG | Oval | 3.05 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $238 | $726 | |
| MEM100747867717LG | Pear | 3.05 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $122 | $372 | |
| MEM100751447331LG | Pear | 3.05 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $400 | |
| MEM100759822011LG | Pear | 3.05 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $456 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.