Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM911268LG | Round | 3.06 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $128 | $391 | |
| MEM880075LG | Asscher | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $265 | $812 | |
| MEM100759654401LG | Cushion | 3.07 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $178 | $547 | |
| MEM100765623976LG | Cushion | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | |
| MEM100767679539LG | Cushion | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | |
| MEM875685LG | Cushion | 3.07 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $329 | $1,010 | |
| PPS-5305 | Cushion Brilliant | 3.07 | G | SI2 | — | IGI | ▶ View | $99 | $304 | |
| MEM100731161896LG | Emerald | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $452 | |
| MEM100741121406LG | Emerald | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $112 | $342 | |
| MEM100747439699LG | Emerald | 3.07 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $155 | $477 | |
| MEM100748104202LG | Emerald | 3.07 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $152 | $466 | |
| MEM100756805479LG | Emerald | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $112 | $342 | |
| MEM100757373264LG | Emerald | 3.07 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | |
| MEM100757874527LG | Emerald | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $452 | |
| MEM100760191243LG | Emerald | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $108 | $332 | |
| MEM100760516271LG | Emerald | 3.07 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | |
| MEM100760569888LG | Emerald | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $113 | $346 | |
| MEM100765841418LG | Emerald | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $452 | |
| MEM100752271412LG | Heart | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | No video | $101 | $311 | |
| MEM100757180930LG | Heart | 3.07 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $402 | |
| MEM100759803261LG | Heart | 3.07 | F | VVS2 | — | IGI | No video | $109 | $335 | |
| MEM100748164510LG | Marquise | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $126 | $388 | |
| MEM100752748566LG | Marquise | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $402 | |
| MEM100753014183LG | Marquise | 3.07 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $162 | $498 | |
| MEM864122LG | Marquise | 3.07 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $217 | $667 | |
| MEM869050LG | Marquise | 3.07 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $217 | $667 | |
| MEM903770LG | Marquise | 3.07 | BLUE | VS2 | — | IGI | ▶ View | $245 | $752 | |
| MEM100730275149LG | Oval | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $402 | |
| MEM100738126865LG | Oval | 3.07 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $126 | $388 | |
| MEM100742411393LG | Oval | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $147 | $452 | |
| MEM100743030112LG | Oval | 3.07 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $420 | |
| MEM100743356341LG | Oval | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $445 | |
| MEM100748103939LG | Oval | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $147 | $452 | |
| MEM812708LG | Oval | 3.07 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $263 | $808 | |
| MEM821645LG | Oval | 3.07 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $263 | $808 | |
| MEM912103LG | Oval | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $402 | |
| MEM100757123116LG | Pear | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $169 | $519 | |
| MEM100758065487LG | Pear | 3.07 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $402 | |
| MEM100759572040LG | Pear | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $122 | $374 | |
| MEM100759924588LG | Pear | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $169 | $519 | |
| MEM100747518083LG | Princess | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $132 | $406 | |
| MEM100752415179LG | Princess | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $130 | $399 | |
| MEM100756702714LG | Princess | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $140 | $431 | |
| MEM100748417248LG | Radiant | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $140 | $431 | |
| MEM100751985376LG | Radiant | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $148 | $455 | |
| MEM100753494363LG | Radiant | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $424 | |
| MEM100753542203LG | Radiant | 3.07 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $130 | $399 | |
| MEM100757918005LG | Radiant | 3.07 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $445 | |
| MEM100760257844LG | Radiant | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $424 | |
| MEM100760381495LG | Radiant | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $445 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.