Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100760406279LG | Radiant | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $129 | $395 | |
| MEM910116LG | Radiant | 3.07 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $424 | |
| MEM100747693169LG | Round | 3.07 | F | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $130 | $399 | |
| MEM100749194456LG | Round | 3.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $169 | $519 | |
| MEM100752677296LG | Round | 3.07 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $417 | |
| MEM100756000456LG | Round | 3.07 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $417 | |
| MEM100756212923LG | Round | 3.07 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $427 | |
| MEM100756297825LG | Round | 3.07 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $427 | |
| MEM100757838169LG | Round | 3.07 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $427 | |
| MEM100757895926LG | Round | 3.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $126 | $388 | |
| MEM100758081108LG | Round | 3.07 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $427 | |
| MEM100759563218LG | Round | 3.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $126 | $388 | |
| MEM100759799364LG | Round | 3.07 | F | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $143 | $438 | |
| MEM100759926427LG | Round | 3.07 | F | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $143 | $438 | |
| MEM411306LG | Round | 3.07 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $166 | $508 | |
| MEM851225LG | Round | 3.07 | F | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $216 | $664 | |
| MEM863700LG | Round | 3.07 | D | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $430 | $1,320 | |
| MEM864248LG | Round | 3.07 | D | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $430 | $1,320 | |
| MEM884509LG | Round | 3.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $139 | $427 | |
| MEM911246LG | Round | 3.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $128 | $392 | |
| MEM911247LG | Round | 3.07 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $128 | $392 | |
| MEM100760038770LG | Asscher | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $132 | $407 | |
| MEM100758006989LG | Cushion | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | |
| MEM100761107160LG | Cushion | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $162 | $499 | |
| MEM100761312478LG | Cushion | 3.08 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $521 | |
| MEM100766701260LG | Cushion | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | |
| MEM100767894901LG | Cushion | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | |
| MEM100743830974LG | Emerald | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $122 | $375 | |
| MEM100750323157LG | Emerald | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $116 | $358 | |
| MEM100752112795LG | Emerald | 3.08 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $143 | $439 | |
| MEM100753264248LG | Emerald | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $118 | $365 | |
| MEM100756265532LG | Emerald | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100757093786LG | Emerald | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | No video | $110 | $340 | |
| MEM100757108938LG | Emerald | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $453 | |
| MEM100757210529LG | Emerald | 3.08 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $241 | $744 | |
| MEM100759817488LG | Emerald | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $125 | $386 | |
| MEM100759977766LG | Emerald | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $110 | $340 | |
| MEM100760355515LG | Emerald | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $110 | $340 | |
| MEM100760399680LG | Emerald | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $113 | $347 | |
| MEM100766509186LG | Emerald | 3.08 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $123 | $379 | |
| MEM853051LG | Heart | 3.08 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $284 | $875 | |
| MEM100742529372LG | Marquise | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $439 | |
| MEM100743373261LG | Marquise | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $414 | |
| MEM100756943248LG | Marquise | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | No video | $163 | $503 | |
| MEM100759637561LG | Marquise | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $137 | $421 | |
| MEM412291LG | Marquise | 3.08 | E | VVS1 | — | IGI | No video | $290 | $893 | |
| MEM100720630788LG | Oval | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100728085153LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $450 | |
| MEM100742433240LG | Oval | 3.08 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100742811132LG | Oval | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $429 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.