Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100743334072LG | Oval | 3.08 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100743584974LG | Oval | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100747730866LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $471 | |
| MEM100748099788LG | Oval | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $450 | |
| MEM100750520411LG | Oval | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100751873548LG | Oval | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100752142738LG | Oval | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $414 | |
| MEM100752353334LG | Oval | 3.08 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $175 | $538 | |
| MEM100752421691LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $471 | |
| MEM100752565542LG | Oval | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $129 | $397 | |
| MEM100753008602LG | Oval | 3.08 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $128 | $393 | |
| MEM100756190731LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $457 | |
| MEM100756413015LG | Oval | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $414 | |
| MEM100756777493LG | Oval | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100757740076LG | Oval | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $439 | |
| MEM100759577781LG | Oval | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $429 | |
| MEM100760305668LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $453 | |
| MEM100760771887LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $471 | |
| MEM100760853716LG | Oval | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $450 | |
| MEM886330LG | Oval | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $155 | $478 | |
| MEM912085LG | Oval | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $425 | |
| MEM100756659631LG | Pear | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $460 | |
| MEM100757246826LG | Pear | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $174 | $535 | |
| MEM100759687176LG | Pear | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $129 | $397 | |
| MEM100759800263LG | Pear | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100760339438LG | Pear | 3.08 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $121 | $372 | |
| MEM100760767435LG | Pear | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $421 | |
| MEM100766557941LG | Pear | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $460 | |
| MEM100767835670LG | Pear | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $421 | |
| MEM100748099878LG | Princess | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $130 | $400 | |
| MEM100752215513LG | Princess | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $130 | $400 | |
| MEM100756102937LG | Princess | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $425 | |
| MEM100757548245LG | Princess | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $132 | $407 | |
| MEM910056LG | Princess | 3.08 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $369 | $1,137 | |
| MEM100741291853LG | Radiant | 3.08 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $425 | |
| MEM100757963601LG | Radiant | 3.08 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $429 | |
| MEM890078LG | Radiant | 3.08 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $137 | $421 | |
| MEM100743507829LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100748210765LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100748364660LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100751071503LG | Round | 3.08 | F | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100756224708LG | Round | 3.08 | D | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $169 | $521 | |
| MEM100756628604LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $131 | $404 | |
| MEM100757146985LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100757894495LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100759651034LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100759711042LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100759911851LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100759937674LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 | |
| MEM100760345139LG | Round | 3.08 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $418 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.