Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100765739817LG | Round | 3.08 | D | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $166 | $510 | |
| MEM411305LG | Round | 3.08 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $166 | $510 | |
| MEM411810LG | Round | 3.08 | D | VVS2 | Excellent | IGI | No video | $169 | $521 | |
| MEM411878LG | Round | 3.08 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $167 | $514 | |
| MEM411879LG | Round | 3.08 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $167 | $514 | |
| MEM851230LG | Round | 3.08 | F | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $208 | $641 | |
| MEM863705LG | Round | 3.08 | E | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $220 | $677 | |
| MEM863708LG | Round | 3.08 | E | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $237 | $730 | |
| MEM867351LG | Round | 3.08 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $457 | |
| MEM878867LG | Round | 3.08 | D | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $137 | $421 | |
| MEM890275LG | Round | 3.08 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $135 | $414 | |
| MEM908476LG | Round | 3.08 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $125 | $386 | |
| MEM911255LG | Round | 3.08 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $125 | $386 | |
| MEM911256LG | Round | 3.08 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $125 | $386 | |
| MEM911595LG | Round | 3.08 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $130 | $400 | |
| MEM100748280395LG | Asscher | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $123 | $380 | |
| MEM412313LG | Asscher | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | No video | $156 | $483 | |
| MEM880072LG | Asscher | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $265 | $817 | |
| MEM100742312901LG | Cushion | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $522 | |
| MEM100760872839LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $487 | |
| MEM100765982061LG | Cushion | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $522 | |
| MEM100766019229LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | |
| MEM100767531372LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | |
| MEM100767561177LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | |
| MEM100767775164LG | Cushion | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | |
| MEM100742830669LG | Emerald | 3.09 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $120 | $370 | |
| MEM100747221920LG | Emerald | 3.09 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $120 | $370 | |
| MEM100752501276LG | Emerald | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $426 | |
| MEM100757528500LG | Emerald | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $426 | |
| MEM100757698234LG | Emerald | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $131 | $405 | |
| MEM100759669995LG | Emerald | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $122 | $377 | |
| MEM100760084621LG | Emerald | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $122 | $377 | |
| MEM100760288634ALG | Emerald | 3.09 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $123 | $380 | |
| MEM100760396453LG | Emerald | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $441 | |
| MEM100766951410LG | Emerald | 3.09 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $120 | $370 | |
| MEM902815LG | Emerald | 3.09 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $224 | $693 | |
| MEM100748140180LG | Heart | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | No video | $126 | $391 | |
| MEM100760767498LG | Heart | 3.09 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $108 | $334 | |
| MEM863787LG | Heart | 3.09 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $276 | $853 | |
| MEM100745113782LG | Marquise | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $190 | $586 | |
| MEM100751984050LG | Marquise | 3.09 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $148 | $458 | |
| MEM100752259432LG | Marquise | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $125 | $387 | |
| MEM100760599183LG | Marquise | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $122 | $377 | |
| MEM869078LG | Marquise | 3.09 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $210 | $650 | |
| MEM100738061130LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100738147385LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $150 | $462 | |
| MEM100741524033LG | Oval | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | |
| MEM100742486465LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100742503987LG | Oval | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $153 | $473 | |
| MEM100742553963LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $458 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.