Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100743106845LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100743571804LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | |
| MEM100747422747LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100747856573LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $154 | $476 | |
| MEM100748093474LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100748308037LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100751830232LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100752093108LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100752307175LG | Oval | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $175 | $540 | |
| MEM100752450910LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $150 | $462 | |
| MEM100753622316LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100753918149LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100754099536LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100756005066LG | Oval | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $434 | |
| MEM100756771855LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100757003442LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100757731758LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | |
| MEM100757885858LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100757889306LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100757898481LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100758008289LG | Oval | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $405 | |
| MEM100758404933LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM100759678883LG | Oval | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $175 | $540 | |
| MEM100760185011LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $458 | |
| MEM100760439950LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100760471268LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $150 | $462 | |
| MEM100760645844LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100766043683LG | Oval | 3.09 | D | VS1 | — | IGI | No video | $147 | $455 | |
| MEM880559LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $441 | |
| MEM889544LG | Oval | 3.09 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $238 | $736 | |
| MEM912086LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $426 | |
| MEM912087LG | Oval | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $138 | $426 | |
| MEM100730686778LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100738108435LG | Pear | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $462 | |
| MEM100747481939LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $135 | $416 | |
| MEM100747737736LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $137 | $423 | |
| MEM100747949667LG | Pear | 3.09 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | |
| MEM100748230028LG | Pear | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | No video | $118 | $366 | |
| MEM100748378057LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $129 | $398 | |
| MEM100752014755LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $129 | $398 | |
| MEM100752376948LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $137 | $423 | |
| MEM100752410474LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $137 | $423 | |
| MEM100752467314LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $131 | $405 | |
| MEM100752559529LG | Pear | 3.09 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 | |
| MEM100753009630LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $137 | $423 | |
| MEM100753088297LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $129 | $398 | |
| MEM100753108687LG | Pear | 3.09 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $448 | |
| MEM100753273519LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | No video | $129 | $398 | |
| MEM100753322700LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $416 | |
| MEM100753551082LG | Pear | 3.09 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $423 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.