Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM885541LG | Round | 3.48 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $592 | |
| MEM100766580817LG | Marquise | 3.49 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $161 | $562 | |
| MEM893075LG | Oval | 3.49 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $155 | $542 | |
| MEM100747364107LG | Pear | 3.49 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $163 | $570 | |
| MEM886240LG | Pear | 3.49 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $193 | $674 | |
| MEM100752072200LG | Round | 3.49 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $510 | |
| MEM100756784981LG | Round | 3.49 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $150 | $522 | |
| MEM811204LG | Round | 3.49 | E | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $152 | $530 | |
| MEM815161LG | Round | 3.49 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $170 | $594 | |
| MEM821844LG | Round | 3.49 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $150 | $522 | |
| MEM865762LG | Round | 3.49 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $506 | |
| MEM880295LG | Round | 3.49 | D | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $179 | $626 | |
| MEM903767LG | Round | 3.49 | BLUE | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $209 | $730 | |
| MEM412468LG | Cushion | 3.50 | E | VS1 | — | IGI | No video | $185 | $648 | |
| MEM100759952315LG | Emerald | 3.50 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $483 | |
| MEM100767864740LG | Emerald | 3.50 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $483 | |
| MEM100743487836LG | Marquise | 3.50 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $182 | $636 | |
| MEM100753994806LG | Marquise | 3.50 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $182 | $636 | |
| MEM100765960177LG | Marquise | 3.50 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $198 | $692 | |
| MEM100766605539LG | Marquise | 3.50 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $198 | $692 | |
| MEM100767778435LG | Marquise | 3.50 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $198 | $692 | |
| MEM902321LG | Marquise | 3.50 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $251 | $877 | |
| MEM904318LG | Marquise | 3.50 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $463 | $1,622 | |
| LG-10431 | Oval | 3.50 | D | VS1 | Excellent | GIA | No video | $2,657 | $9,298 | |
| MEM100757899194LG | Oval | 3.50 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $507 | |
| MEM412083LG | Oval | 3.50 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $144 | $503 | |
| MEM906709LG | Oval | 3.50 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $331 | $1,159 | |
| MEM910553LG | Oval | 3.50 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $170 | $596 | |
| MEM911351LG | Oval | 3.50 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $152 | $531 | |
| PPS-11891 | Oval | 3.50 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $459 | |
| MEM410109LG | Pear | 3.50 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $156 | $547 | |
| MEM870111LG | Pear | 3.50 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $532 | $1,864 | |
| MEM900158LG | Pear | 3.50 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $156 | $547 | |
| MEM900813LG | Pear | 3.50 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $175 | $612 | |
| MEM900814LG | Pear | 3.50 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $487 | |
| MEM100757941513LG | Radiant | 3.50 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $167 | $584 | |
| MEM100758060289LG | Radiant | 3.50 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $155 | $543 | |
| MEM801636LG | Radiant | 3.50 | E | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $178 | $624 | |
| MEM911540LG | Radiant | 3.50 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $182 | $636 | |
| MEM870656LG | Round | 3.50 | E | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $235 | $821 | |
| MEM873747LG | Round | 3.50 | F | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $244 | $853 | |
| MEM879362LG | Round | 3.50 | E | VS2 | Ideal | IGI | No video | $136 | $475 | |
| MEM886103LG | Round | 3.50 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $169 | $592 | |
| MEM886105LG | Round | 3.50 | D | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $169 | $592 | |
| MEM889777LG | Round | 3.50 | F | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $135 | $471 | |
| MEM902652LG | Round | 3.50 | E | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $128 | $447 | |
| MEM905953LG | Round | 3.50 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $130 | $455 | |
| PPS-11782 | Round | 3.50 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $128 | $447 | |
| MEM100752560956LG | Cushion | 3.51 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $206 | $723 | |
| MEM100752877987LG | Emerald | 3.51 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $525 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.