Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM412093LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $552 | |
| MEM412094LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $138 | $552 | |
| MEM412095LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $138 | $552 | |
| MEM412096LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $138 | $552 | |
| MEM412097LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $543 | |
| MEM412098LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $543 | |
| MEM412099LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $543 | |
| MEM412100LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $543 | |
| MEM412101LG | Round | 4.00 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $543 | |
| MEM412172LG | Round | 4.00 | D | VS1 | Excellent | IGI | No video | $171 | $685 | |
| MEM412173LG | Round | 4.00 | D | VS1 | Excellent | IGI | No video | $171 | $685 | |
| MEM868374LG | Round | 4.00 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $140 | $561 | |
| MEM906701LG | Round | 4.00 | D | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $153 | $612 | |
| MEM100747759962LG | Cushion | 4.01 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $581 | |
| MEM100760715746LG | Cushion | 4.01 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $553 | |
| MEM100766042859LG | Cushion | 4.01 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $163 | $655 | |
| 3225207 | Emerald | 4.01 | H | VS2 | — | IGI | ▶ View | $83 | $332 | |
| MEM909471LG | Heart | 4.01 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $125 | $503 | |
| MEM100761115182LG | Marquise | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $228 | $913 | |
| MEM100761171927LG | Marquise | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $228 | $913 | |
| MEM100766521172LG | Marquise | 4.01 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $231 | $927 | |
| MEM895871LG | Marquise | 4.01 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $859 | $3,445 | |
| MEM901112LG | Marquise | 4.01 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $793 | $3,182 | |
| MEM901489LG | Marquise | 4.01 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $244 | $978 | |
| MEM908325LG | Marquise | 4.01 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $245 | $982 | |
| MEM908888LG | Marquise | 4.01 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $411 | $1,646 | |
| MEM908916LG | Marquise | 4.01 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $191 | $766 | |
| MEM100752064425LG | Oval | 4.01 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $144 | $576 | |
| MEM100754784145LG | Oval | 4.01 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $144 | $576 | |
| MEM100756382207LG | Oval | 4.01 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $558 | |
| MEM100756831651LG | Oval | 4.01 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $139 | $558 | |
| MEM100757839906LG | Oval | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $595 | |
| MEM100759549781LG | Oval | 4.01 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $563 | |
| MEM100759742395LG | Oval | 4.01 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $205 | $821 | |
| MEM100761204644LG | Oval | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $595 | |
| MEM100761398703LG | Oval | 4.01 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $146 | $586 | |
| MEM100767686305LG | Oval | 4.01 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $201 | $807 | |
| MEM908018LG | Oval | 4.01 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $401 | $1,609 | |
| 2861347 | Pear | 4.01 | G | VS2 | — | IGI | ▶ View | $100 | $401 | |
| BAE15-46-1 | Pear | 4.01 | H | VS2 | — | IGI | ▶ View | $114 | $457 | |
| BAF32-48-8 | Pear | 4.01 | H | VS1 | — | IGI | ▶ View | $92 | $369 | |
| MEM100743849148LG | Pear | 4.01 | F | VVS2 | — | IGI | No video | $152 | $609 | |
| MEM100760624993LG | Pear | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $613 | |
| MEM100766964035LG | Pear | 4.01 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $148 | $595 | |
| MEM100767715945LG | Pear | 4.01 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $613 | |
| MEM905570LG | Pear | 4.01 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $462 | $1,854 | |
| MEM912224LG | Pear | 4.01 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $462 | $1,854 | |
| BBB22-55-6 | Princess | 4.01 | H | VS1 | — | IGI | ▶ View | $99 | $397 | |
| MEM100754751210LG | Princess | 4.01 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $113 | $452 | |
| MEM100747703194LG | Radiant | 4.01 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $558 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.