Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100753098574LG | Pear | 1.40 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $125 | $175 | |
| MEM900176LG | Pear | 1.40 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $214 | |
| MEM100750828488LG | Radiant | 1.40 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $117 | $164 | |
| MEM793016LG | Radiant | 1.40 | D | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $106 | $148 | |
| MEM807954LG | Radiant | 1.40 | E | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $108 | $151 | |
| MEM809595LG | Radiant | 1.40 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $106 | $148 | |
| MEM851744LG | Radiant | 1.40 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $105 | $147 | |
| 6G-98540/BBF44-10-18 | Round | 1.40 | G | VS1 | Excellent | Not certified | ▶ View | $97 | $135 | |
| MEM100742614329LG | Round | 1.40 | F | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $190 | |
| MEM100747813060LG | Round | 1.40 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $136 | $190 | |
| MEM100756771237LG | Round | 1.40 | F | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $152 | $213 | |
| MEM100759799089LG | Round | 1.40 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $125 | $175 | |
| MEM100760033849LG | Round | 1.40 | F | VVS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $166 | $232 | |
| MEM100760563339LG | Round | 1.40 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $152 | $213 | |
| MEM100766012800LG | Cushion | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $112 | $157 | |
| MEM856363LG | Cushion | 1.41 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $121 | $170 | |
| MEM856365LG | Cushion | 1.41 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $113 | $159 | |
| 6G-174508/BAB20-23-2 | Cushion Brilliant | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $190 | |
| MEM784708LG | Emerald | 1.41 | D | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $101 | $143 | |
| MEM856108LG | Emerald | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $113 | $159 | |
| MEM856319LG | Emerald | 1.41 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $108 | $152 | |
| MEM856691LG | Emerald | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $109 | $154 | |
| MEM856779LG | Emerald | 1.41 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $128 | $180 | |
| MEM859826LG | Emerald | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $109 | $154 | |
| MEM903811LG | Heart | 1.41 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $152 | $214 | |
| MEM100748439439LG | Marquise | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $155 | $219 | |
| MEM100752645037LG | Marquise | 1.41 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $216 | |
| MEM100766640402LG | Marquise | 1.41 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $144 | $203 | |
| MEM100747565396LG | Oval | 1.41 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $155 | $219 | |
| MEM100748161624LG | Oval | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $150 | $211 | |
| MEM100752407731LG | Oval | 1.41 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $155 | $219 | |
| MEM100753060851LG | Oval | 1.41 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $144 | $203 | |
| MEM100757132915LG | Oval | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $154 | $217 | |
| MEM100765688947LG | Oval | 1.41 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $158 | $222 | |
| MEM886198LG | Oval | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $150 | $211 | |
| MEM894129LG | Oval | 1.41 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $201 | |
| MEM898108LG | Oval | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $206 | |
| MEM901006LG | Oval | 1.41 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $185 | |
| MEM902845LG | Oval | 1.41 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $143 | $201 | |
| MEM908973LG | Oval | 1.41 | E | VS2 | — | IGI | No video | $131 | $185 | |
| 2581158 | Pear | 1.41 | F | SI1 | — | IGI | ▶ View | $98 | $138 | |
| 2689586 | Pear | 1.41 | G | VS1 | — | IGI | ▶ View | $106 | $149 | |
| 2857915 | Pear | 1.41 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $145 | $204 | |
| 6G-52711/AB70-28-7 | Pear | 1.41 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $112 | $157 | |
| MEM100753525190LG | Pear | 1.41 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $148 | $209 | |
| MEM905592LG | Pear | 1.41 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $152 | $214 | |
| MEM100747533272LG | Princess | 1.41 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $126 | $178 | |
| MEM790289LG | Princess | 1.41 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $122 | $172 | |
| MEM856522LG | Princess | 1.41 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $122 | $172 | |
| MEM100747116062LG | Radiant | 1.41 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $101 | $143 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.