Live wholesale lab-grown diamond inventory with public pricing, certificate links, and available media. Final availability and order terms are confirmed by Veyara sales.
Quickly narrow live wholesale inventory by the most requested cuts.
These picks match your active shape filter and are sorted for practical wholesale requests.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM791630LG | Round | 3.23 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $158 | $509 | Inquire |
| MEM796236LG | Round | 3.23 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $472 | Inquire |
| MEM820929LG | Round | 3.23 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $446 | Inquire |
| MEM851365LG | Round | 3.23 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $472 | Inquire |
| MEM865601LG | Round | 3.23 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $468 | Inquire |
| MEM872412LG | Round | 3.23 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $479 | Inquire |
| MEM883655LG | Round | 3.23 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $130 | $420 | Inquire |
| MEM884139LG | Round | 3.23 | D | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $198 | $639 | Inquire |
| MEM793681LG | Round | 3.24 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $155 | $503 | Inquire |
| MEM793984LG | Round | 3.24 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $481 | Inquire |
| MEM883324LG | Round | 3.25 | F | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $224 | $729 | Inquire |
| MEM902666LG | Round | 3.25 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $449 | Inquire |
| MEM854821LG | Round | 3.26 | E | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $152 | $495 | Inquire |
| MEM865771LG | Round | 3.26 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $131 | $427 | Inquire |
| MEM878054LG | Round | 3.26 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $484 | Inquire |
| MEM912225LG | Round | 3.26 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $167 | $544 | Inquire |
| MEM787418LG | Round | 3.27 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $158 | $515 | Inquire |
| MEM791633LG | Round | 3.27 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $158 | $515 | Inquire |
| MEM797808LG | Round | 3.27 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $155 | $508 | Inquire |
| MEM820669LG | Round | 3.27 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $474 | Inquire |
| MEM852516LG | Round | 3.27 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $451 | Inquire |
| MEM863732LG | Round | 3.27 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $152 | $496 | Inquire |
| MEM863031LG | Round | 3.28 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $479 | Inquire |
| MEM873245LG | Round | 3.28 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $475 | Inquire |
| MEM905955LG | Round | 3.28 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $475 | Inquire |
| MEM795317LG | Round | 3.29 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $488 | Inquire |
| MEM797811LG | Round | 3.29 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $155 | $511 | Inquire |
| MEM808456LG | Round | 3.29 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $154 | $507 | Inquire |
| MEM865768LG | Round | 3.29 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $148 | $488 | Inquire |
| MEM876188LG | Round | 3.29 | F | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $454 | Inquire |
| MEM791640LG | Round | 3.31 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $198 | $655 | Inquire |
| MEM794006LG | Round | 3.31 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $202 | $670 | Inquire |
| MEM799912LG | Round | 3.31 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $202 | $670 | Inquire |
| MEM806403LG | Round | 3.31 | F | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $198 | $655 | Inquire |
| MEM807781LG | Round | 3.31 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $158 | $521 | Inquire |
| MEM815000LG | Round | 3.31 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $152 | $502 | Inquire |
| MEM851363LG | Round | 3.31 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $483 | Inquire |
| MEM851968LG | Round | 3.31 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $198 | $655 | Inquire |
| MEM853986LG | Round | 3.31 | E | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $198 | $655 | Inquire |
| MEM867332LG | Round | 3.31 | D | VS1 | Excellent | IGI | ▶ View | $184 | $609 | Inquire |
| MEM870665LG | Round | 3.31 | E | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $152 | $502 | Inquire |
| MEM793677LG | Round | 3.32 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $485 | Inquire |
| MEM795318LG | Round | 3.32 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $158 | $523 | Inquire |
| MEM820676LG | Round | 3.33 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $460 | Inquire |
| MEM855547LG | Round | 3.33 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $138 | $460 | Inquire |
| MEM865766LG | Round | 3.33 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $131 | $437 | Inquire |
| MEM873243LG | Round | 3.33 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $154 | $513 | Inquire |
| MEM873244LG | Round | 3.33 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $154 | $513 | Inquire |
| MEM908019LG | Round | 3.33 | E | VVS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $210 | $701 | Inquire |
| MEM794009LG | Round | 3.34 | F | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $202 | $676 | Inquire |
Public wholesale pricing is shown for browsing. Live stock and pricing change daily — please contact us to confirm availability and final order terms.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the wholesale account placing the order.