Live wholesale lab-grown diamond inventory with public pricing, certificate links, and available media. Final availability and order terms are confirmed by Veyara sales.
Quickly narrow live wholesale inventory by the most requested cuts.
Common account requests are 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM100765623976LG | Cushion | 3.07 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | Inquire |
| MEM100767679539LG | Cushion | 3.07 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $484 | Inquire |
| MEM875685LG | Cushion | 3.07 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $329 | $1,010 | Inquire |
| MEM100758006989LG | Cushion | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | Inquire |
| MEM100761107160LG | Cushion | 3.08 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $162 | $499 | Inquire |
| MEM100761312478LG | Cushion | 3.08 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $521 | Inquire |
| MEM100766701260LG | Cushion | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | Inquire |
| MEM100767894901LG | Cushion | 3.08 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $485 | Inquire |
| MEM100742312901LG | Cushion | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $522 | Inquire |
| MEM100760872839LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $158 | $487 | Inquire |
| MEM100765982061LG | Cushion | 3.09 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $522 | Inquire |
| MEM100766019229LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | Inquire |
| MEM100767531372LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | Inquire |
| MEM100767561177LG | Cushion | 3.09 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $451 | Inquire |
| MEM100767775164LG | Cushion | 3.09 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $139 | $430 | Inquire |
| MEM100756192464LG | Cushion | 3.10 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $132 | $410 | Inquire |
| MEM100760918772LG | Cushion | 3.10 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $453 | Inquire |
| MEM100761499569LG | Cushion | 3.10 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $146 | $453 | Inquire |
| MEM100767389505LG | Cushion | 3.10 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $136 | $421 | Inquire |
| MEM879413LG | Cushion | 3.14 | E | VS1 | — | IGI | No video | $159 | $498 | Inquire |
| MEM412468LG | Cushion | 3.50 | E | VS1 | — | IGI | No video | $185 | $648 | Inquire |
| MEM100752560956LG | Cushion | 3.51 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $206 | $723 | Inquire |
| MEM411575LG | Cushion | 3.53 | D | VS1 | — | IGI | No video | $217 | $767 | Inquire |
| MEM412301LG | Cushion | 3.54 | D | VS1 | — | IGI | No video | $210 | $745 | Inquire |
| MEM412302LG | Cushion | 3.54 | D | VS1 | — | IGI | No video | $217 | $769 | Inquire |
| MEM412300LG | Cushion | 3.55 | D | VS1 | — | IGI | No video | $210 | $747 | Inquire |
| MEM412298LG | Cushion | 3.56 | D | VS1 | — | IGI | No video | $202 | $721 | Inquire |
| MEM412299LG | Cushion | 3.56 | D | VS1 | — | IGI | No video | $210 | $749 | Inquire |
| MEM412294LG | Cushion | 3.57 | D | VS1 | — | IGI | No video | $202 | $723 | Inquire |
| MEM412292LG | Cushion | 3.58 | D | VS1 | — | IGI | No video | $202 | $725 | Inquire |
| MEM412293LG | Cushion | 3.58 | D | VS1 | — | IGI | No video | $202 | $725 | Inquire |
| MEM893369LG | Cushion | 3.59 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $191 | $685 | Inquire |
| MEM907339LG | Cushion | 3.59 | E | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $357 | $1,280 | Inquire |
| MEM910980LG | Cushion | 3.62 | E | VS1 | — | IGI | No video | $205 | $741 | Inquire |
| MEM412297LG | Cushion | 3.74 | E | VVS2 | — | IGI | No video | $210 | $787 | Inquire |
| MEM100751303163LG | Cushion | 3.75 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $202 | $759 | Inquire |
| MEM100766956335LG | Cushion | 3.92 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $237 | $929 | Inquire |
| MEM864653LG | Cushion | 3.92 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $399 | $1,564 | Inquire |
| MEM908880LG | Cushion | 3.94 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $329 | $1,296 | Inquire |
| MEM100765890613LG | Cushion | 3.96 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $237 | $938 | Inquire |
| MEM100765786371LG | Cushion | 4.00 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $164 | $658 | Inquire |
| MEM100747759962LG | Cushion | 4.01 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $145 | $581 | Inquire |
| MEM100760715746LG | Cushion | 4.01 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $553 | Inquire |
| MEM100766042859LG | Cushion | 4.01 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $163 | $655 | Inquire |
| MEM100748124080LG | Cushion | 4.02 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $550 | Inquire |
| MEM100759883783LG | Cushion | 4.02 | F | VS1 | — | IGI | No video | $183 | $735 | Inquire |
| MEM911477LG | Cushion | 4.02 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $153 | $615 | Inquire |
| MEM100756808766LG | Cushion | 4.03 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $135 | $542 | Inquire |
| MEM100757993376LG | Cushion | 4.03 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $138 | $556 | Inquire |
| MEM861053LG | Cushion | 4.03 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $660 | $2,660 | Inquire |
Public wholesale pricing is shown for browsing. Live stock and pricing change daily — please contact us to confirm availability and final order terms.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the wholesale account placing the order.