Live lab-grown diamond inventory with direct-source public pricing that feels like getting the trade list. Filter by shape, size, color, clarity, and certification, then add stones to cart or ask us to source a better match.
Quickly narrow live deal inventory by the most requested cuts.
Most buyers start with 1–3ct certified rounds, ovals, emeralds, and radiants. Use these as a starting point or send a spec for matched alternatives.
| SKU | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Video | Price/ct (USD) | Total (USD) | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM851755LG | Radiant | 1.83 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $112 | $204 | |
| MEM100756191680LG | Round | 1.83 | F | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $136 | $248 | |
| MEM900912LG | Round | 1.83 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $153 | $280 | |
| MEM912230LG | Round | 1.83 | D | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $146 | $267 | |
| MEM851334LG | Heart | 1.84 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $147 | $271 | |
| MEM100760211895LG | Marquise | 1.84 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $195 | $360 | |
| MEM899857LG | Oval | 1.84 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $154 | $284 | |
| MEM907136LG | Oval | 1.84 | D | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $231 | $425 | |
| MEM907285LG | Oval | 1.84 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $275 | |
| MEM816621LG | Pear | 1.84 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $128 | $235 | |
| MEM816622LG | Pear | 1.84 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $132 | $243 | |
| MEM887831LG | Pear | 1.84 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $258 | |
| MEM801263LG | Radiant | 1.84 | E | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $116 | $214 | |
| MEM818180LG | Radiant | 1.84 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $106 | $195 | |
| MEM100756273407LG | Round | 1.84 | D | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $176 | $324 | |
| MEM911419LG | Round | 1.84 | E | VVS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $145 | $267 | |
| PPS-6331 | Round | 1.84 | E | VS1 | Ideal | IGI | ▶ View | $124 | $229 | |
| MEM761271LG | Asscher | 1.85 | H | VS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $99 | $183 | |
| MEM771517LG | Asscher | 1.85 | E | VS1 | Excellent | GIA | ▶ View | $321 | $594 | |
| MEM807568LG | Cushion | 1.85 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $122 | $226 | |
| 2511035 | Cushion Brilliant | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $125 | $232 | |
| 2653991 | Cushion Brilliant | 1.85 | H | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $130 | $240 | |
| 3227039 | Emerald | 1.85 | G | VS1 | — | Not certified | ▶ View | $82 | $151 | |
| LG-10434 | Emerald | 1.85 | E | VS1 | Excellent | IGI | No video | $1,771 | $3,276 | |
| MEM100756126915LG | Marquise | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | No video | $137 | $253 | |
| MEM100756619808LG | Marquise | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $253 | |
| MEM100756648148LG | Marquise | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $253 | |
| MEM100757123110LG | Marquise | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $253 | |
| MEM100752704430LG | Oval | 1.85 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $313 | |
| MEM907274LG | Oval | 1.85 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $154 | $285 | |
| MEM909016LG | Oval | 1.85 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $150 | $277 | |
| 6G-20511/aD20-84-8 | Pear | 1.85 | E | VS1 | — | IGI | ▶ View | $117 | $217 | |
| MEM100748142121LG | Pear | 1.85 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $129 | $238 | |
| MEM100756732916LG | Pear | 1.85 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $126 | $234 | |
| MEM100757112443LG | Pear | 1.85 | E | VS2 | — | IGI | ▶ View | $129 | $238 | |
| MEM100757266817LG | Pear | 1.85 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $131 | $243 | |
| MEM816623LG | Pear | 1.85 | F | VS2 | — | IGI | ▶ View | $132 | $245 | |
| MEM100751695998LG | Princess | 1.85 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $102 | $189 | |
| MEM862829LG | Radiant | 1.85 | D | VS2 | — | IGI | ▶ View | $106 | $196 | |
| 2376729 | Round | 1.85 | E | VS2 | Ideal | IGI | ▶ View | $120 | $221 | |
| MEM900922LG | Round | 1.85 | E | VS2 | Ideal | IGI | No video | $153 | $283 | |
| MEM902765LG | Round | 1.85 | F | VVS2 | Excellent | IGI | ▶ View | $150 | $277 | |
| MEM100759989644LG | Cushion | 1.86 | F | VVS1 | — | IGI | ▶ View | $159 | $295 | |
| MEM911780LG | Cushion | 1.86 | D | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $140 | $261 | |
| MEM883870LG | Emerald | 1.86 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $116 | $216 | |
| MEM889906LG | Emerald | 1.86 | E | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $106 | $197 | |
| MEM100756531178LG | Marquise | 1.86 | F | VS1 | — | IGI | ▶ View | $137 | $255 | |
| MEM100756727280LG | Marquise | 1.86 | D | VS1 | — | IGI | ▶ View | $153 | $284 | |
| MEM100753310060LG | Oval | 1.86 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $169 | $314 | |
| MEM100756297282LG | Oval | 1.86 | F | VVS2 | — | IGI | ▶ View | $163 | $304 |
Live stock and pricing change daily — please contact us for confirmation and final direct-source pricing.
If you don't see it here, ask. Most of what we ship is sourced or grown to spec for the direct-access account placing the order.